本文汇总期魔方期货策略中与衍生数据相关的 API,包括大宗商品库存、仓单日报库存、外盘期货历史行情、COMEX 黄金白银库存、现货价格与基差,用于基本面因子分析。
get_futures_inventory_all(symbol) — 大宗商品库存数据
返回该品种所有注册仓库的最新库存汇总。
输入参数
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 品种 | str | 是 | 外盘品种字典见下方 <a href = "#库存品种字典">库存品种字典 </a> (#外盘品种数据) |
| begin_date | 开始日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| end_date | 结束日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
<a id = "库存品种字典">库存品种字典 </a>
| 序号 | 品种代码 | 品种名称 |
|---|---|---|
| 1 | cu | 铜 |
| 2 | bc | 铜(BC) |
| 3 | al | 铝 |
| 4 | zn | 锌 |
| 5 | pb | 铅 |
| 6 | ni | 镍 |
| 7 | sn | 锡 |
| 8 | ao | 氧化铝 |
| 9 | au | 黄金 |
| 10 | ag | 白银 |
| 11 | rb | 螺纹钢 |
| 12 | wr | 线材 |
| 13 | hc | 热轧卷板 |
| 14 | ss | 不锈钢 |
| 15 | sc | 原油 |
| 16 | lu | 低硫燃料油 |
| 17 | fu | 燃料油 |
| 18 | bu | 石油沥青 |
| 19 | br | 丁二烯橡胶 |
| 20 | ru | 天然橡胶 |
| 21 | nr | 20 号胶 |
| 22 | sp | 纸浆 |
| 23 | WH | 强麦 |
| 24 | PM | 普麦 |
| 25 | CF | 棉花 |
| 26 | SR | 白糖 |
| 27 | OI | 菜籽油 |
| 28 | RI | 早籼稻 |
| 29 | RS | 油菜籽 |
| 30 | RM | 菜籽粕 |
| 31 | JR | 粳稻 |
| 32 | LR | 晚籼稻 |
| 33 | PR | 瓶片 |
| 34 | CY | 棉纱 |
| 35 | AP | 苹果 |
| 36 | CJ | 红枣 |
| 37 | PK | 花生 |
| 38 | TA | PTA |
| 39 | MA | 甲醇 |
| 40 | FG | 玻璃 |
| 41 | ZC | 动力煤 |
| 42 | SF | 硅铁 |
| 43 | SM | 锰硅 |
| 44 | UR | 尿素 |
| 45 | SA | 纯碱 |
| 46 | PF | 短纤 |
| 47 | PX | 对二甲苯 |
| 48 | SH | 烧碱 |
| 49 | c | 玉米 |
| 50 | lg | 原木 |
| 51 | cs | 玉米淀粉 |
| 52 | a | 豆一 |
| 53 | b | 豆二 |
| 54 | m | 豆粕 |
| 55 | y | 豆油 |
| 56 | p | 棕榈油 |
| 57 | fb | 纤维板 |
| 58 | bb | 胶合板 |
| 59 | jd | 鸡蛋 |
| 60 | rr | 粳米 |
| 61 | lh | 生猪 |
| 62 | l | 聚乙烯 |
| 63 | v | 聚氯乙烯 |
| 64 | pp | 聚丙烯 |
| 65 | j | 焦炭 |
| 66 | jm | 焦煤 |
| 67 | i | 铁矿石 |
| 68 | eg | 乙二醇 |
| 69 | eb | 苯乙烯 |
| 70 | pg | 液化石油气 |
| 71 | LC | 碳酸锂 |
| 72 | SI | 工业硅 |
| 73 | PS | 多晶硅 |
返回值
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 接口查询状态 | int | 0:表示获取数据成功;-1:表述获取数据失败 |
| data | 库存数据 | json | 库存数据 JSON 对象,可直接转 pandas 有 columns 和 data 两列:columns 是列标题,data 是数据 |
| msg | 接口查询结果参数名称 | str | 接口执行后返回的成功/失败消息描述 |
库存数据 JSON 对象的 data 对象
| 参数 | 参数类型 |
|---|---|
| 日期 | str |
| 收盘价 | float |
| 库存 | int |
接口调用案例
调用接口代码
from futures_data_client import get_futures_inventory_all
result1 = get_futures_inventory_all('ag', '2025-02-1', '2025-02-27')
print(result1)
数据返回案例
{
'code': 0,
'data': {
'columns': ['日期', '收盘价', '库存'],
'data': [
['2025-02-07', 8055.0, 120081],
['2025-02-21', 8102.0, 122764]
]
},
'msg': '获取数据成功'
}
get_futures_inventory_60days(symbol) — 仓单日报库存(60 天)
获取仓单日报的库存数据,目前是近 60 个交易日的数据
输入参数
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 品种代码 | str | 是 | 外盘品种字典见下方 <a href = "#仓单日报库存品种字典">仓单日报库存品种字典 </a> 字典数据 |
| begin_date | 开始日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| end_date | 结束日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
<a id = "仓单日报库存品种字典">仓单日报库存品种字典 </a>
| 序号 | 品种代码 | 品种名称 |
|---|---|---|
| 1 | a | 豆一 |
| 2 | ag | 沪银 |
| 3 | al | 沪铝 |
| 4 | ao | 氧化铝 |
| 5 | AP | 苹果 |
| 6 | au | 沪金 |
| 7 | b | 豆二 |
| 8 | br | BR 橡胶 |
| 9 | bu | 沥青 |
| 10 | c | 玉米 |
| 11 | CF | 棉花 |
| 12 | CJ | 红枣 |
| 13 | cs | 淀粉 |
| 14 | cu | 沪铜 |
| 15 | CY | 棉纱 |
| 16 | eb | 苯乙烯 |
| 17 | ec | 集运欧线 |
| 18 | eg | 乙二醇 |
| 19 | FG | 玻璃 |
| 20 | fu | 燃料油 |
| 21 | hc | 热卷 |
| 22 | i | 铁矿石 |
| 23 | IC | 中证 500 指数 |
| 24 | IF | 沪深 300 指数 |
| 25 | IH | 上证 50 指数 |
| 26 | IM | 中证 1000 指数 |
| 27 | j | 焦炭 |
| 28 | jd | 鸡蛋 |
| 29 | jm | 焦煤 |
| 30 | l | 塑料 |
| 31 | lc | 碳酸锂 |
| 32 | lh | 生猪 |
| 33 | lu | LU 燃油 |
| 34 | m | 豆粕 |
| 35 | MA | 甲醇 |
| 36 | ni | 沪镍 |
| 37 | nr | 20 号胶 |
| 38 | OI | 菜籽油 |
| 39 | p | 棕榈油 |
| 40 | pb | 沪铅 |
| 41 | PF | 短纤 |
| 42 | pg | 液化气 |
| 43 | PK | 花生 |
| 44 | pp | 聚丙烯 |
| 45 | PX | 对二甲苯 |
| 46 | rb | 螺纹钢 |
| 47 | RM | 菜籽粕 |
| 48 | RS | 油菜籽 |
| 49 | ru | 橡胶 |
| 50 | SA | 纯碱 |
| 51 | SF | 硅铁 |
| 52 | SH | 烧碱 |
| 53 | si | 工业硅 |
| 54 | SM | 锰硅 |
| 55 | sn | 沪锡 |
| 56 | sp | 纸浆 |
| 57 | SR | 白糖 |
| 58 | ss | 不锈钢 |
| 59 | T | 十年国债 |
| 60 | TA | PTA |
| 61 | TF | 五年国债 |
| 62 | TL | 三十年国债 |
| 63 | TF | 五年国债 |
| 64 | TS | 二年国债 |
| 65 | UR | 尿素 |
| 66 | v | PVC |
| 67 | y | 豆油 |
| 68 | zn | 沪锌 |
返回值
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 接口查询状态 | int | 0:表示获取数据成功; -1:表述获取数据失败 |
| data | 库存数据 | json | 仓单日报库存数据 JSON 对象,可直接转 pandas 数据:``columns 和 data 两列:columns 是列标题,data 是数据 |
| msg | 接口查询结果参数名称 | str | 接口执行后返回的成功/失败消息描述 |
仓单日报库存数据JSON对象data对象
| 参数 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | str | 日期 |
| 库存 | int | 库存数据 |
| 增减 | float | 相对前一个交易日的增减 |
接口调用案例
调用接口代码
from futures_data_client import get_futures_inventory_60days
result1 = get_futures_inventory_60days('ag', '2025-02-27', '2025-02-28')
print(result1)
数据返回案例
{
'code': 0,
'data': {
'columns': ['日期', '库存', '增减'],
'data': [
['2025-02-27', 1293568, -7845.0],
['2025-02-28', 1277102, -16466.0]
]
},
'msg': '获取数据成功'
}
get_futures_foreign_data(outer_symbol) — 外盘期货历史行情
输入参数
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| outer_symbol | 外盘品种代码 | str | 是 | 外盘品种字典见下方 <a href = "#外盘品种数据">外盘品种 </a> 字典数据 |
| begin_date | 开始日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| end_date | 结束日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
<a id = "外盘品种数据">外盘品种数据字典 </a>
| 序号 | 外盘品种代码 | 外盘品种名称 |
|---|---|---|
| 1 | FEF | 新加坡铁矿石 |
| 2 | FCPO | 马棕油 |
| 3 | RSS3 | 日橡胶 |
| 4 | RS | 美国原糖 |
| 5 | BTC | CME 比特币期货 |
| 6 | CT | NYBOT - 棉花 |
| 7 | NID | LME 镍3个月 |
| 8 | PBD | LME 铅3个月 |
| 9 | SND | LME 锡3个月 |
| 10 | ZSD | LME 锌3个月 |
| 11 | AHD | LME 铝3个月 |
| 12 | CAD | LME 铜3个月 |
| 13 | S | CBOT - 黄豆 |
| 14 | W | CBOT - 小麦 |
| 15 | C | CBOT - 玉米 |
| 16 | BO | CBOT - 黄豆油 |
| 17 | SM | CBOT - 黄豆粉 |
| 18 | TRB | 日本橡胶 |
| 19 | HG | COMEX 铜 |
| 20 | NG | NYMEX 天然气 |
| 21 | CL | NYMEX 原油 |
| 22 | SI | COMEX 白银 |
| 23 | GC | COMEX 黄金 |
| 24 | LHC | CME - 瘦肉猪 |
| 25 | OIL | 布伦特原油 |
| 26 | XAU | 伦敦金 |
| 27 | XAG | 伦敦银 |
| 28 | XPT | 伦敦铂金 |
| 29 | XPD | 伦敦钯金 |
| 30 | EUA | 欧洲碳排放 |
返回值
查询接口返回对象
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 接口返回查询状态 | int | 0:表示获取数据成功;-1:表述获取数据失败 |
| data | 外盘数据 | json | 外盘数据的 JSON 对象,可直接转 pandas``有 columns 和 data 两列:columns 是列标题,data 是数据 |
| msg | 接口查询结果参数名称 | str | 接口执行后返回的成功/失败消息描述 |
外盘数据 JSON 对象的 data 对象
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 交易日 | str | |
| open | 开盘价 | float | |
| high | 最高价 | float | |
| low | 最低价 | float | |
| close | 收盘价 | float | |
| volume | 成交量 | int |
接口调用案例
调用接口代码
from futures_data_client import get_futures_foreign_data
result1 = get_futures_foreign_data('XAU', '2025-03-06', '2025-03-07')
print(result1)
数据返回案例
{
'code': 0,
'data': {
'columns': ['日期', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'position', 's'],
'data': [
['2025-03-06', 2918.54, 2926.44, 2891.19, 2910.76, 0, 0, 0],
['2025-03-07', 2911.04, 2930.12, 2896.56, 2912.0, 0, 0, 0]
]
},
'msg': '获取数据成功'
}
get_futures_comex_inventory_data(symbol_name) — COMEX 黄金白银库存
查询黄金/白银的所有库存数据
输入参数
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| symbol_name | 品种名称 | str | 是 | 外品名称,字典值:黄金,白银 |
| begin_date | 开始日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| end_date | 结束日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
返回值
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 接口查询状态 | int | 0:表示获取数据成功; -1:表述获取数据失败 |
| data | 库存数据 | json | 库存数据 JSON 对象,可直接转 pandas 数据:`` columns 和 data 两列:columns 是列标题,data是数据 |
| msg | 接口查询结果参数名称 | str | 接口执行后返回的成功/失败消息描述 |
库存数据 JSON 对象 data 对象
| 参数 | 参数类型 |
|---|---|
| 序号 | str |
| 日期 | str |
| COMEX白银库存量-吨 | int |
| COMEX白银库存量-盎司 | float |
接口调用案例
调用接口代码
from futures_data_client import get_futures_comex_inventory_data
result1 = get_futures_comex_inventory_data('白银', '2025-3-6', '2025-3-7')
print(result1)
数据返回案例
{
'code': 0,
'data': {
'columns': ['序号', '日期', 'COMEX白银库存量-吨', 'COMEX白银库存量-盎司'],
'data': [
[1242, '2025-03-06', 13072.104555172, 420277607.188]
]
},
'msg': '获取数据成功'
}
get_futures_spot_price_data(symbol_no) — 现货价格与基差
查询品种在指定日期现货和基差数据。
输入参数
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| symbol_no | 品种代码 | str | 是 | 数据字典,见 <a href = "#现货和基差品种字典">现货和基差品种字典 </a> |
| begin_date | 开始日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
| end_date | 结束日期 | str | 否 | 格式:yyyy-MM-dd |
<a id = "现货和基差品种字典">现货和基差品种字典 </a>
| 序号 | 品种代码 | 品种名称 |
|---|---|---|
| 1 | a | 豆一 |
| 2 | ag | 沪银 |
| 3 | al | 沪铝 |
| 4 | ao | 氧化铝 |
| 5 | AP | 苹果 |
| 6 | au | 沪金 |
| 7 | b | 豆二 |
| 8 | br | BR 橡胶 |
| 9 | bu | 沥青 |
| 10 | c | 玉米 |
| 11 | CF | 棉花 |
| 12 | CJ | 红枣 |
| 13 | cs | 淀粉 |
| 14 | cu | 沪铜 |
| 15 | CY | 棉纱 |
| 16 | eb | 苯乙烯 |
| 17 | ec | 集运欧线 |
| 18 | eg | 乙二醇 |
| 19 | FG | 玻璃 |
| 20 | fu | 燃料油 |
| 21 | hc | 热卷 |
| 22 | i | 铁矿石 |
| 23 | IC | 中证 500 指数 |
| 24 | IF | 沪深 300 指数 |
| 25 | IH | 上证 50 指数 |
| 26 | IM | 中证 1000 指数 |
| 27 | j | 焦炭 |
| 28 | jd | 鸡蛋 |
| 29 | jm | 焦煤 |
| 30 | l | 塑料 |
| 31 | lc | 碳酸锂 |
| 32 | lh | 生猪 |
| 33 | lu | LU 燃油 |
| 34 | m | 豆粕 |
| 35 | MA | 甲醇 |
| 36 | ni | 沪镍 |
| 37 | nr | 20 号胶 |
| 38 | OI | 菜籽油 |
| 39 | p | 棕榈油 |
| 40 | pb | 沪铅 |
| 41 | PF | 短纤 |
| 42 | pg | 液化气 |
| 43 | PK | 花生 |
| 44 | pp | 聚丙烯 |
| 45 | PX | 对二甲苯 |
| 46 | rb | 螺纹钢 |
| 47 | RM | 菜籽粕 |
| 48 | RS | 油菜籽 |
| 49 | ru | 橡胶 |
| 50 | SA | 纯碱 |
| 51 | SF | 硅铁 |
| 52 | SH | 烧碱 |
| 53 | si | 工业硅 |
| 54 | SM | 锰硅 |
| 55 | sn | 沪锡 |
| 56 | sp | 纸浆 |
| 57 | SR | 白糖 |
| 58 | ss | 不锈钢 |
| 59 | T | 十年国债 |
| 60 | TA | PTA |
| 61 | TF | 五年国债 |
| 62 | TL | 三十年国债 |
| 63 | TF | 五年国债 |
| 64 | TS | 二年国债 |
| 65 | UR | 尿素 |
| 66 | v | PVC |
| 67 | y | 豆油 |
| 68 | zn | 沪锌 |
返回值
| 参数 | 参数名称 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | 接口查询状态 | int | 0:表示获取数据成功; -1:表述获取数据失败 |
| data | 现货和基差数据JSON对象 | json | 库存数据 JSON 对象,可直接转 pandas 数据:`` columns 和 data 两列:columns 是列标题,data 是数据 |
| msg | 接口查询结果参数名称 | str | 接口执行后返回的成功/失败消息描述 |
现货和基差数据 JSON 对象
| 参数 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 日期 | str | |
| symbol | str | 品种 |
| spot_price | float | 现货价格 |
| near_contract | str | 最近交割的合约 |
| near_contract_price | float | 最近交割合约价格 |
| dominant_contract | str | 主力合约 |
| dominant_contract_price | float | 主力合约价格 |
| near_month | str | 最近月交割合约 |
| dominant_month | str | 主力合约 |
| near_basis | float | 最近合约基差值 |
| dom_basis | float | 主力合约基差值 |
| near_basis_rate | float | 最近合约基差率 |
| dom_basis_rate | float | 主力合约基差率 |
接口调用案例
调用接口代码
from futures_data_client import get_futures_spot_price_data
result1 = get_futures_spot_price_data('ag', '2025-3-6', '2025-3-7')
print(result1)
数据返回案例
{
'code': 0,
'data': {
'columns': ['日期', 'symbol', 'spot_price', 'near_contract', 'near_contract_price', 'dominant_contract', 'dominant_contract_price', 'near_month', 'dominant_month', 'near_basis', 'dom_basis', 'near_basis_rate', 'dom_basis_rate'],
'data': [
['2025-03-06', 'A', 4180.0, 'a2503', 4100.0, 'a2505', 4175.0, '2503', '2505', -80.0, -5.0, -0.019138756, -0.0011961722]
]
},
'msg': '获取数据成功'
}
相关阅读
- [核心API 交易指令]
- [核心API 辅助功能]

评论
登录后参与讨论,与站内账号体系共用。